- e-mail: support@ittreid.ru
- Задать вопрос
Технические характеристики |
|
| Предел взвешивания, кг | 15 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 40 |
| Класс точности весов по ГОСТ 29329 | Средний-III |
| Цена поверочного деления, г | 2/5 |
| Дискретность отсчета (d) массы, г | 2/5 |
| Макс. выборка массы тары, кг | 5,998 |
| Тип измерения | Тензометрический |
| Параметры печати | |
| Скорость печати, мм/с | До 80 мм/сек |
| Разрешение печети, dpi | 203 dpi |
| Ширина этикетки, мм | 40-60 |
| Длинна этикетки, мм | 30-80 |
| Стили шрифта | Большой/средний/малый размер, курсив, жирный, подчеркнутый, перечеркнутый одной или двумя линиями, отраженный, контурный, с тенью |
| Тип индикации | 2 ярких ЖК-дисплея |
| Наличие стойки | Нет |
| Расширенная клавиатура | 144 клавиши прямого доступа (72 клавиши × 2 регистра) |
| Объем памяти товаров, шт | 6000 |
| Характеристики питающего напряжения | |
| Питание | 100-240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 90 |
| Условия эксплуатации и хранения | |
| Диапазон рабочих температур °C | -10 ~ +40 |
| Интерфейсные порты | Ethernet |